詳情介紹
功能特點 |
---|
- 采用桌面小型一體化結構,將真空腔體、鍍膜電源及控制系統進行整合設計,體積與一臺A3打印機相仿。
- 采用電阻式雙蒸發源結構,可快速實現蒸發源的轉換。蒸發單元中裝有兩組蒸發電極可安裝不同的蒸發源,適應相應的鍍膜材料。
- 配有0.1%精度蒸發電源,并具有恒流輸出功能,對蒸發舟能起到很好的保護作用。
- 可選配石英晶體膜厚控制儀,在鍍膜過程中對鍍膜速率和膜層厚度進行控制。
- 可將采集到的鍍膜數據保存到U盤,便于用戶分析控制(選配)。
- 本機將所有功能設計成標準化模塊,根據用戶不同的需求對相應模塊進行組合,以達到the BEST 的鍍膜環境,并便于用戶維修與維護。
- 操作控制采用7英寸TFT顯示屏顯示操作界面,觸屏操作,實現全圖形化界面,易用易懂。
技術參數 | |||
---|---|---|---|
安裝條件 | 本設備要求在海拔1000m以下,溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 | ||
水 | 設備配有自循環冷卻水機(加注純凈水或者去離子水) | ||
電 | AC220V 50Hz,必須有良好接地 | ||
氣 | 設備腔室內需充注氬氣(純度99.99%以上),需自備氬氣氣瓶(自帶Ø6mm雙卡套接頭)及減壓閥 | ||
工作臺 | 落地式,占地面積2m2以上 | ||
通風裝置 | 需要 | ||
電源 | AC220V 1500W | ||
蒸發電源功率 | 1000W 5V 200A | ||
蒸發電極有效距離 | 44mm | ||
樣品臺 | Ø120mm(可旋轉) | ||
膜厚測量精度 | 0.1Å或0.01Å(可選配高精度型) | ||
外接真空機組 | 擴散泵機組(可選配國產110機組或進口機組)(不建議使用擴散泵) | ||
極限真空度 | >3.0×10-3torr(擴散泵)、3.0×10-4torr(分子泵)(不建議使用擴散泵) | ||
工作真空度 | 5.0×10-3torr | ||
真空接口 | KF40 | ||
使用環境 | 溫度35℃,濕度<75%(相對濕度)不結露,海拔<1500m | ||
尺寸 | 440mm×240mm×260mm(不包括真空機組) | ||
重量 | 約47kg(不包括真空泵) |
留言詢價
- 上一篇:GSL-1800X-ZF4 蒸發鍍膜儀
- 下一篇:MSK-T-07手動紐扣電池切片機